水电工程验收表 | |||
工程地址: 日期: 年 月 日 | |||
序号 | 验 收 项 目 | 验收结果 | |
1 | 给水管施工主管采用6分管,上墙管采用4分管 | ||
2 | 冷热水管平行铺设,左热右冷,上热下冷 | ||
3 | 平行冷热水管间距≥150mm,出水口(相邻冷热水)高度一致、考虑瓷砖铺贴后和砖平面平行一致(出水口大约离墙1.7cm) | ||
4 | 下水管及地漏都有存水弯,排水顺畅.所有下水管口、排污管口已经保护好 | ||
5 | 供水点设置齐全、位置合理,通水正常(供水点只能设在卫生间) | ||
6 | 冷热水三通淋浴接口双管距离155mm,出水口高度900mm-1100mm平行一致 | ||
7 | 给水管水压试验(打压9kg,30分钟后降压≤0.5kg正常) | ||
8 | 水管使用切割机开槽,线管压水管 | ||
9 | 水管、电线等是否横平竖直 | ||
10 | 照明、普通插座、空调插座、厨房、卫生间及其他大功率设备分别设置回路 | 空调挂机插座4mm2 | |
11 | 空调柜机插座4mm2 | ||
12 | 卫生间专线4mm2 | ||
13 | 厨房专线4mm2 | ||
14 | 普通插座2.5mm2 | ||
15 | 照明线2.5mm2 | ||
16 | 大功率电器按实际使用功率放线 | ||
17 | 强弱电线管间距≦200mm | ||
18 | 卫生间地面不能布电线 | ||
19 | 电视线、网络线、电话线(由弱电控制箱分出) | ||
20 | 线路分色,左零右相.全部采用标樽专业“永通”线管穿线 | ||
21 | PVC管内电线不超过管内径的40% | ||
22 | 线管与底盒、分线盒用锁扣连接固定. | ||
23 | 相邻开关底盒水平误差≤1mm.单间开关底盒水平误差≤5mm.整套房开关底盒水平误差≤10mm | ||
24 | 空调洞是否按业主要求钻好 | ||
25 | 强弱电线中间无接头 | ||
26 | 开关、插座与燃气管间距不小于300mm | ||
27 | 线管、水管之间距离≧10CM | ||
28 | 全套开关盒、电线槽是否全部修补合格 | ||
29 | 所有电线(含配电箱内)置放盒内,盖好标樽专用盖板 | ||
30 | 所有标识必须贴正,并按相对应的名称贴好 | ||
31 | 水电地面走线竣工图按现场施工尺寸画好,并拍照制作光碟存档 | ||
32 | 强弱电交叉部位使用锡箔纸保护 | ||
33 | 所有线管离墙30㎝,卫生间≧10㎝,房间中间无走线(有地插除外) | ||
34 | 卫生间、厨房水管翻墙走 | ||
35 | 无作用底盒、水管头全部拆出 | ||
36 | 强弱电不能通底盒,补槽 | ||
项目经理签字: 工程监理签字: | |||
工程总监签字: 客户验收签字: |
广西标樽装饰地址:民族大道141号中鼎万象东方B区412
联系电话:0771-5381889
王工:18277177980
QQ:160922104